Дзендо в Татарстане » Новости » Итоги аттестации спортивного сезона 2012-13 г.г.

Спортивный сезон 1012-13 годов






ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ за 2012-2013 спортивный сезон.
 
ДЕКАБРЬ 2012 г.
 
 
г. КАЗАНЬ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ Год
рождения
КЮ
до аттест
КЮ
присвоено
примечание
1 Мухутдинов Искандер 1995 4 кю  4 кю не аттестован
 2 Ярчевский  Владимир 1958 6 кю  5 кю желтый пояс
3 Ярчевский Александр 1983 6 кю  5 кю желтый пояс
4 Шакиров Альберт 2003 7 кю  6 кю желтый пояс
5 Орешкин Артур 1996 7 кю  6 кю желтый пояс
6 Якушев Михаил 2001 8 кю  7 кю син.с полоской
7 Каземиров Александр 2001 8 кю  7 кю син.с полоской
8 Орешкин Андрей 2003 8 кю  7 кю син.с полоской
 9 Галимов  Артур 2001 7 кю  7 кю не аттестован
10 Гарафутдинов Ченгиз 1999 7 кю  7 кю не аттестован
11 Тешуков Егор 2001 7 кю  7 кю не аттестован
12 Иманов Елисей 2003 9 кю  8 кю синий пояс
13 Ахмеров  Роберт 2006 ----- 10 кю фиолетовый
14 Насыбуллин Руслан 2003 ----- 10 кю фиолетовый
15 Конов Владимир 2001 ----- 10 кю фиолетовый
16 Шакиров Эмиль 2002 ----- 10 кю фиолетовый
17 Конов Кирил 2004 ----- 10 кю фиолетовый
18 Мухаметгалеев Дамир 1993 ----- 10 кю фиолетовый
19 Ахмедов Радель 2005 ----- 10 кю фиолетовый
20 Шагидуллин Булат 1998 ----- 10 кю фиолетовый
21 Чернышев Никита 2004 ----- 10 кю фиолетовый
22 Ахмадуллин Амир 2003 10 кю 10 кю не аттестован
23 Мелекян Давид 2004 10 кю 10 кю не аттестован
24 Федоров Данил 2005 10 кю 10 кю не аттестован
25 Ахмедов Темерлан 2004 10 кю 10 кю не аттестован
 
г. БУИНСК
ФАМИЛИЯ, ИМЯ Год
рождения
КЮ
до аттест
КЮ
присвоено
примечание
1 Ахатова Алия 1996 5 кю 4 кю зеленый пояс
2 Михайлов Михаил 1991 6 кю 5 кю жёлтый пояс
3 Скворцов Владислав 1996 6 кю 5 кю жёлтый пояс
4 Шайдулов Булат 1999 7 кю 6 кю жёлтый пояс
5 Замалеев Руслан 2001 8 кю 7 кю син. с полоской
6 Мухаметзянова Аделя 1997 8 кю 7 кю син. с полоской
7 Хайруллин Газиз 1996 7 кю 8 кю 7кю каратеномичи
8 Михайлов Роман 2002 9 кю 8 кю синий пояс
9 Исаков Рафаэль 1997 ---- 9 кю фиолетовый
10 Тазетдинов Муса 2005 ---- 9 кю фиолетовый
11 Хаердинов Реналь 2004 ---- 9 кю фиолетовый
12 Калимуллин Рафаэль 1997 --- 9 кю фиолетовый
 
 
АПРЕЛЬ-МАЙ 2013 г.
 
 
г. КАЗАНЬ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ Год
рождения
КЮ
до аттест
КЮ
присвоено
примечание
1 Мухутдинов Искандер 1995 4 кю 4 кю  не аттестован
2 Ярчевский Владимир 1958 5 кю 5 кю  не аттестован
3 Ярчевский Александр 1983 5 кю 5 кю  не аттестован
4 Шакиров Альберт 2003 6 кю 5 кю желтый пояс
5 Орешкин Артур 1996 6 кю 6 кю желтый пояс
6 Галимов Артур 2001 7 кю 6 кю желтый пояс
7 Бутывский Дмитрий 1987 --- 7 кю син.с полоской
8 Каземиров Александр 1987 7 кю 7 кю  не аттестован
9 Гарафутдинов Ченгиз 1999 7 кю 7 кю  не аттестован
10 Тешуков Егор 2001 7 кю 7 кю  не аттестован
11 Иманов Елисей 2003 8 кю 8 кю  не аттестован
12 Ахмеров Роберт 2006 9 кю 8 кю синий пояс
13 Коннов Владимир 2001 10 кю 8 кю синий пояс
14 Шакиров Эмиль 2002 10 кю 8 кю синий пояс
15 Коннов Кирил 2004 10 кю 8 кю синий пояс
16 Мухаметгалеев Дамир 1999 10 кю 8 кю синий пояс
17 Шагидуллин Булат 1998 10 кю 9 кю фиолетовый
18 Чернышев Никита 2004 10 кю 9 кю фиолетовый
19 Федоров Данил 2005 10 кю 10 кю  не аттестован
20 Внучков Александр 2001 --- 10 кю фиолетовый
21 Галиев Марат 2004 --- 10 кю фиолетовый
 
г. БУИНСК
ФАМИЛИЯ, ИМЯ Год
рождения
КЮ
до аттест
КЮ
присвоено
примечание
1 Ахатова Алия 1996 4 кю 3 кю зеленый пояс
2 Скворцов Владислав 1996 5кю 4 кю зеленый пояс
3 Михайлов Михаил 1991 5 кю 4 кю зеленый пояс
4 Миндыгулов Руслан 1996 8 кю 4 кю зеленый пояс
5 Шайдуллов Булат 1999 6 кю 5 кю жёлтый пояс
6 Замалеев Руслан 2001 7 кю 6 кю жёлтый пояс
7 Мухаметзянова Аделя 1997 7 кю 6 кю жёлтый пояс
8 Хайруллин Газиз 1996 8 кю 7 кю син. с полоской
9 Михайлов Роман 2002 8 кю 7 кю син. с полоской
10 Гайнуллин Рузаль 1996 --- 8 кю синий пояс
11 Гатауллин Булат 1994 --- 9 кю фиолетовый
12 Шагиев Ринат 1996 --- 9 кю фиолетовый